Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | DS |
Πιστοποίηση: | ISO9044 |
Αριθμό μοντέλου: | πλέγμα καλωδίων χαλκού φωσφόρων |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 τετραγωνικά μέτρα |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλο το ύφασμα καλωδίων ρόλων θα συσκευαστεί στην αδιάβροχη ταινία εγγράφου και πολυαιθυλενίου κατόπι |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμων ημερών |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Υλικό: | Χαλκός φωσφόρων | εφαρμογή: | Φίλτρο όλα τα είδη μορίων, σκόνη, πορσελάνη, γυαλί, εκτύπωση πορσελάνης, υγρό. |
---|---|---|---|
Επιδόσεις: | Καμία, όξινης και αλκαλικής αντίσταση μαγνητισμού, αντίστασης γδαρσίματος, καλή ολκιμότητα. | Τύπος ύφανσης: | σαφής ύφανση, twill ύφανση |
άνοιγμα: | 0.38 | Διαμέτρου: | 0.25 |
Υψηλό φως: | bronze mesh screen,bronze fly screen mesh |
Λεπτομέρειες Reuired για τις διαταγές
ΠΛΕΓΜΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΒΑΡΟΣ | ΑΝΟΙΧΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ | ||
ΙΝΤΣΑ | ΚΚ | ΙΝΤΣΑ | ΚΚ | KG/SQM | % | |
40 | 0,01 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 1.29 | 36.0 |
40 | 0,0085 | 0,22 | 0,017 | 0,42 | 0,93 | 43.6 |
40 | 0,0075 | 0,19 | 0,018 | 0,44 | 0,73 | 49.0 |
50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 1.31 | 30.3 |
50 | 0,008 | 0,20 | 0,012 | 0,30 | 1.03 | 36.0 |
50 | 0,0075 | 0,19 | 0,013 | 0,32 | 0,91 | 39.1 |
60 | 0,0075 | 0,19 | 0,0092 | 0,23 | 1.09 | 30.3 |
60 | 0,0075 | 0,19 | 0,0092 | 0,23 | 1.09 | 30.3 |
70 | 0,0065 | 0,17 | 0,0078 | 0,20 | 0,95 | 29.7 |
80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0070 | 0,18 | 0,78 | 31.4 |
80 | 0,005 | 0,13 | 0,0075 | 0,19 | 0,65 | 36.0 |
100 | 0,0045 | 0,11 | 0,0055 | 0,14 | 0,65 | 30.3 |
100 | 0,004 | 0,10 | 0,0060 | 0,15 | 0,52 | 36.0 |
100 | 0,0035 | 0,09 | 0,0065 | 0,17 | 0,40 | 42.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin