Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | DS |
Πιστοποίηση: | ISO9044 |
Αριθμό μοντέλου: | Πρόστιμο πλέγματος καλωδίων χαλκού φωσφόρων |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 τετραγωνικά μέτρα |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλο το ύφασμα καλωδίων ρόλων θα συσκευαστεί στην αδιάβροχη ταινία εγγράφου και πολυαιθυλενίου κατόπι |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμων ημερών |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Υλικό: | Χαλκός φωσφόρων | Τύπος ύφανσης: | σαφής ύφανση, twill ύφανση |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Φίλτρο όλα τα είδη μορίων, σκόνη, πορσελάνη, γυαλί, εκτύπωση πορσελάνης, υγρό. | Επιδόσεις: | Καμία, όξινης και αλκαλικής αντίσταση μαγνητισμού, αντίστασης γδαρσίματος, καλή ολκιμότητα. |
Υψηλό φως: | bronze mesh screen,bronze metal mesh |
Πρότυπα προδιαγραφών πλέγματος καλωδίων χαλκού φωσφόρων
ΠΛΕΓΜΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΒΑΡΟΣ | ΑΝΟΙΧΤΉ ΠΕΡΙΟΧΉ | ||
ΙΝΤΣΑ | ΚΚ | ΙΝΤΣΑ | ΚΚ | KG/SQM | % | |
20 | 0,02 | 0,51 | 0,030 | 0,76 | 2.58 | 36.0 |
20 | 0,018 | 0,46 | 0,032 | 0,81 | 2.09 | 41.0 |
20 | 0,016 | 0,41 | 0,034 | 0,86 | 1.65 | 46.2 |
20 | 0,014 | 0,36 | 0,036 | 0,91 | 1.26 | 51.8 |
20 | 0,013 | 0,33 | 0,037 | 0,94 | 1.09 | 54.8 |
20 | 0,01 | 0,25 | 0,040 | 1.02 | 0,65 | 64.0 |
24 | 0,018 | 0,46 | 0,024 | 0,60 | 2.51 | 32.3 |
24 | 0,014 | 0,36 | 0,028 | 0,70 | 1.52 | 44.1 |
24 | 0,0075 | 0,19 | 0,034 | 0,87 | 0,44 | 67.2 |
28 | 0,013 | 0,33 | 0,023 | 0,58 | 1.53 | 40.4 |
28 | 0,012 | 0,30 | 0,024 | 0,60 | 1.30 | 44.1 |
30 | 0,013 | 0,33 | 0,020 | 0,52 | 1.64 | 37.2 |
30 | 0,012 | 0,30 | 0,021 | 0,54 | 1.39 | 41.0 |
30 | 0,011 | 0,28 | 0,022 | 0,57 | 1.17 | 44.9 |
30 | 0,01 | 0,25 | 0,023 | 0,59 | 0,97 | 49.0 |
35 | 0,01 | 0,25 | 0,019 | 0,47 | 1.13 | 42.3 |
Απόδοση
Καμία, όξινης και αλκαλικής αντίσταση μαγνητισμού, αντίστασης γδαρσίματος, καλή ολκιμότητα.
Λεπτομέρειες Reuired για τις διαταγές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin