| 
                     | 
            
| 
                     Λεπτομέρειες: 
						                        
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
							
  | 
                            
| Υλικό: | Καλώδια | Καλώδιο Dia.: | 0.150.45mm | 
|---|---|---|---|
| Ανοιγμα: | 14x14mesh, 18x16mesh, 20x20mesh, 24x24mesh κ.λπ. | Πλάτος: | 3 "/4 "/5 " | 
| Χρώμα: | GI για λευκό ή μπλε, PVC για πράσινο ή μπλε | Τύπος: | Οθόνες πορτών & παραθύρων | 
| Εφαρμογή: | Αντι έντομο, διαλογή εντόμων | ||
| Υψηλό φως: | 24X24mesh αντι οθόνη παραθύρων κουνουπιών,24X24mesh πλέγμα καλωδίων ΓΠ,Αντι αντοχή οθόνης παραθύρων κουνουπιών | 
			    	||
			Περιγραφή | 
			
			Προδιαγραφή | 
			
			Εφαρμογή | 
		||
			Πλέγμα | 
			
			Μετρητής καλωδίων | 
			
			Μέγεθος | 
		||
			Galv. πλέγμα καλωδίων σιδήρου | 
			
			10x10 | 
			
			BWG31
			 | 
			
			3 " x100
			 | 
			
			Ηλεκτρικός που γαλβανίζεταιμετά από να υφάνει.Άσπρος ή ανοικτό μπλε | 
		
			14x14 | 
		||||
			16x16 | 
		||||
			18x18 | 
		||||
			18x14 | 
		||||
			22x22 | 
		||||
			24x24 | 
		||||
			30x30 | 
		||||
			Σμαλτωμένο πλέγμα καλωδίων σιδήρου | 
			
			Όπως ανωτέρω | 
			
			Πράσινος ή σκούρο πράσινο | 
		||
			Πλέγμα καλωδίων σιδήρου αλουμινίου | 
			
			Όπως ανωτέρω | 
			
			Ασήμι | 
		||
			Πλέγμα καλωδίων αλουμινίου | 
			
			Όπως ανωτέρω | 
			
			Υλικό: Κράμα Al-MG ή καθαρό αλουμίνιο | 
		||
			Πλέγμα καλωδίων γυαλιού ινών | 
			
			12x12 | 
			
			BWG31BWG32 | 
			
			3 " x100 4 " x100 1x25M 1.2x25M | 
			
			Όλα τα είδη χρώματος | 
		
			14x14 | 
		||||
			16x16 | 
		||||
			16x14 | 
		||||
			18x16 | 
		||||
			18x14 | 
		||||
			Πλαστικό πλέγμα καλωδίων | 
			
			12x12 | 
			
			Όπως ανωτέρω | 
			
			Πλέγμα 12,14,16: αρθρωμένη ύφανση.Πλέγμα 18,22,24: σαφής ύφανσηΆσπρος, μπλε, πράσινος, κ.λπ. | 
		|
			14x14 | 
		||||
			16x16 | 
		||||
			18x18 | 
		||||
			22x22 | 
		||||
			24x24 | 
		||||
			30x30 | 
		||||
			Πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου | 
			
			14x14 | 
			
			SWG38
			 | 
			
			3 " x100
			 | 
			
			Υλικό: 304,316,316L | 
		
			16x16 | 
		||||
			18x18 | 
		||||
			18x14 | 
		||||
			20x20 | 
		||||
			Πλέγμα καλωδίων PVC | 
			
			12x12 | 
			
			BWG31BWG32 | 
			
			Όπως ανωτέρω | 
			
			Ταιριάξτε με το πετρέλαιο, σωλήνωση, συσκευασία, όλα τα είδη χρώματος | 
		
| 
			 14x14  | 
		||||
| 
			 16x16  | 
		||||
| 
			 18x18  | 
		||||
![]()
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618831871817