|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης πλέγματος καλωδίων | Υλικό: | Q195 |
|---|---|---|---|
| Καλώδιο Dia: | 4.06.0mm | Άνοιγμα: | 50X50mm |
| Επιφάνεια Treament: | Γαλβανισμένος | Ικανότητα φόρτωσης: | 800-1700KGS |
| Χρήση: | Εμπορεύματα ή υπεραγορά | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ελαφρύς και εύκαμπτος |
| Μέγεθος: | 1200 X 1000 X 890MM | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Υψηλό φως: | Q195 εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης πλέγματος καλωδίων,Εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης πλέγματος καλωδίων 1200X1000X890MM,Q195 πτυσσόμενο εμπορευματοκιβώτιο πλέγματος καλωδίων |
||
| Πρότυπο | Μέγεθος (L+W*H) (wm) | διάμετρος καλωδίων (wm) | Πλέγμα (χιλ.) | Συμπεριφορά (κλ | Βάρος (κλ) |
| Α-1 | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
| 4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| Α-2 | 800*500*540 | 4.5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
| Β-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5.8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5.6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| Β-2 | 1000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| Γ-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5.6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 1000 | 39 社 1 | ||
| Γ-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618831871817